Polietilen Hortum
POLİETİLEN HORTUM
| Çalışma basınçları | : | (Çaplara ve et paylarına göre değişmekle beraber) 6 atm ile 15 atm arasındadır. (Bu değerler 23°C (68°F) için geçerlidir.) |
| Sıcaklık sınırı | : | -20°C / +60°C (-4°F + 140°F) |
| Not | : | Özellikle hava aktarımında kullanılır. Çeşitli kimyasal akışkanlara dayanıklıdır. DIN 8072 normuna uygundur. Otomatik rekorlar ile kullanım sağlanır. |
| ÜRÜN KODU |
İÇ ÇAP x DIŞ ÇAP (mm) |
TOP UZUNLUĞU (mt) |
RENKLER |
||||||||
| PE2040 | 2X4 | 200 |
|
||||||||
| PE3050 | 3X5 | 200 |
|
||||||||
| PE4060 | 4X6 | 200 |
|
||||||||
| PE4070 | 4X7 | 100 |
|
||||||||
| PE4080 | 4X8 | 100 |
|
||||||||
| PE5070 | 5X7 | 100 |
|
||||||||
| PE5080 | 5X8 | 100 |
|
||||||||
| PE5580 | 5,5X8 | 100 |
|
||||||||
| PE6080 | 6X8 | 100 |
|
||||||||
| PE6090 | 6X9 | 100 |
|
||||||||
| PE6010 | 6X10 | 100 |
|
||||||||
| PE6510 | 6,5X10 | 100 |
|
||||||||
| PE7010 | 7X10 | 100 |
|
||||||||
| PE7510 | 7,5X10 | 100 |
|
||||||||
| PE8010 | 8X10 | 100 |
|
||||||||
| PE8012 | 8X12 | 100 |
|
||||||||
| PE9011 | 9X11 | 100 |
|
||||||||
| PE9012 | 9X12 | 100 |
|
||||||||
| PE9013 | 9X13 | 100 |
|
||||||||
| PE1012 | 10X12 | 100 |
|
||||||||
| PE1014 | 10X14 | 50 |
|
||||||||
| PE1016 | 10X16 | 50 |
|
||||||||
| PE1214 | 12X14 | 50 |
|
||||||||
| PE1216 | 12X16 | 50 |
|

Gsm :