Polyamid 12 HIPHL DIN Hortum
POLYAMİD 12 HIPHL DIN 74324 & 73378 HORTUM
DIN 74324 Havalı fren sistemlerinde kullanılan polyamid hortumların gereksimlerini test etme metodlarını tanımlayan normdur. * İşareti olan ürünler 30 mt lik karton kutu ambalajına sahiptir. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Çalışma
basınçları (Çaplara ve et paylarına göre değişmekle beraber) 15 atm ile
50 atm arasındadır. Patlama basıncı 45 atm ile 150 atm arasındadır. Bu
değerler 20 °C (68°F) içindir. Sıcaklık Sınırı -40 °C + 90 °C (-40°F+94°F) Başta; su, madeni yağ, gres yağı, yakıt ve çeşitli solventler olmak üzere bir çok kimyasal akışkana dayanıklıdır. DIN 73378 ve DIN 74324 normlaına uygundur. Otomatik rekorlar ile kolay kullanım sağlar. |
ÜRÜN KODU |
İÇ ve DIŞ ÇAP (mm) |
TOP UZUNLUĞU (mt) |
RENKLER |
||||||||
PA121530 | 1,5x3 | 200 |
|
||||||||
PA122040 | 2x4 |
200 |
|
||||||||
PA122540 | 2,5x4 | 200 |
|
||||||||
PA123350 | 3,3x5 | 100 |
|
||||||||
PA124060 | * 4x6 | 1100 |
|
||||||||
PA123060 | 3x6 | 100 |
|
||||||||
PA125070 | 5x7 | 100 |
|
||||||||
PA123575 | 3,5x7,5 | 100 |
|
||||||||
PA124480 | 4,4x8 | 100 |
|
||||||||
PA125580 | * 5,5x8 | 100 |
|
||||||||
PA126080 | * 6x8 | 100 |
|
||||||||
PA126090 | 6x9 | 100 |
|
||||||||
PA129095 | 6x9,52 | 100 |
|
||||||||
PA127095 | 7x9,52 | 100 |
|
||||||||
PA127510 | * 7,5x10 | 100 |
|
||||||||
PA128010 | * 8x10 | 100 |
|
||||||||
PA129011 | 9x11 | 100 |
|
||||||||
PA129012 | * 9x12 | 50 |
|
||||||||
PA1290127 | 9x12,7 | 100 |
|
||||||||
PA121012 | 10x12 | 50 |
|
||||||||
PA121014 | 10x14 | 50 |
|
||||||||
PA121215 | * 12x15 | 50 |
|
||||||||
PA121216 | 12x16 | 50 |
|
||||||||
PA121418 | 14x18 | 50 |
|
TEKNİK TABLO | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINÇLARI |
|
KULLANILAN HAMMADDE MARKALAR: EMS - GRILAMID ( İSViÇRE), UBE (JAPONYA) |