Silikon Hortum
SİLİKON HORTUM
Silikon hortumlar -40°C+260°C sıcakığ€a dayanıklıdır.
Kullanılan hammadde Alman Wacker ve Bayer dir.
| ÜRÜN KODU |
İÇ ÇAP x DIŞ ÇAP (mm) |
UZUNLUK (mt) |
REKNLER |
||||||||
| SL2040 | 2X4 | 100 |
|
||||||||
| SL2050 | 2X5 | 50-100 |
|
||||||||
| SL2060 | 2X6 | 50-100 |
|
||||||||
| SL3050 | 3X5 | 50-100 |
|
||||||||
| SL3060 | 3X6 | 50-100 |
|
||||||||
| SL4060 | 4X6 | 50-100 |
|
||||||||
| SL4070 | 4X7 | 50-100 |
|
||||||||
| SL4080 | 4X8 | 50-100 |
|
||||||||
| SL4010 | 4X10 | 50 |
|
||||||||
| SL5070 | 5X7 | 50-100 |
|
||||||||
| SL5080 | 5X8 | 50-100 |
|
||||||||
| SL5090 | 5X9 | 50-100 |
|
||||||||
| SL5010 | 5X10 | 50 |
|
||||||||
| SL6080 | 6X8 | 50-100 |
|
||||||||
| SL6090 | 6X9 | 50-100 |
|
||||||||
| SL6010 | 6X10 | 50-100 |
|
||||||||
| SL6012 | 6X12 | 50 |
|
||||||||
| SL7090 | 7X9 | 50-100 |
|
||||||||
| SL7010 | 7X10 | 50-100 |
|
||||||||
| SL7011 | 7X11 | 50-100 |
|
||||||||
| SL7012 | 7X12 | 50-100 |
|
||||||||
| SL8010 | 8X10 | 50-100 |
|
||||||||
| SL8011 | 8X11 | 50-100 |
|
||||||||
| SL8012 | 8X12 | 50-100 |
|
||||||||
| SL8013 | 8X13 | 50-100 |
|
||||||||
| SL8014 | 8X14 | 50-100 |
|
||||||||
| SL8016 | 8X16 | 50-100 |
|
||||||||
| SL9012 | 9X12 | 50-100 |
|
||||||||
| SL9014 | 9X14 | 50-100 |
|
||||||||
| SL1012 | 10X12 | 100 |
|
||||||||
| SL1013 | 10X13 | 50-100 |
|
||||||||
| SL1014 | 10X14 | 50 |
|
||||||||
| SL1015 | 10X15 | 50 |
|
||||||||
| SL1016 | 10X16 | 50 |
|
||||||||
| SL1215 | 12X15 | 50 |
|
||||||||
| SL1216 | 12X16 | 50 |
|
||||||||
| SL1116 | 11X16 | 50 |
|
||||||||
| SL1218 | 12X18 | 50 |
|
||||||||
| SL1825 | 18X25 | 50 |
|
||||||||
| SL3 | 3mm | 100 |
|

Gsm :